Комплекс витаминов помогает восполнить дефицит питательных веществ в нашем повседневном рационе. В современном мире с обработанными пищевыми продуктами и динамичным образом жизни многие из нас не получают рекомендуемую суточную норму витаминов, минералов и других питательных веществ. Комплекс витаминов может помочь восполнить дефициты в нашем рационе, поскольку он предлагает широкий спектр питательных веществ.
Гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения) и диоксид кремния.
Витамин E из сои без ГМО.
Изготовлено в США с использованием ингредиентов со всего мира, выполнена проверка качества.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, клейковина, молока, яйцо, рыба, моллюск, древесные орехи или кунжут. Производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
Принимать по 4 капсулы в день во время еды.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 4 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбил пальмитата) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 134 мг | 893% |
| Витамин K (в виде фитонадиона K1) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций [из карбоната кальция (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin®) и аскорбата кальция] | 250 мг | 19% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из цитрата магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin®) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из биглицината цинка) (Albion™) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из биглицината меди) (Albion™) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца Albion™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1% |
| Клюква (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
| Экстракт плодов граната | 50 мг | † |
| Органические ягоды асаи (Euterpe oleracea) (кожура и мякоть) | 50 мг | † |
| Экстракт гарцинии (Garcinia mangostana) | 50 мг | † |
| коэнзим Q10 (CoQ10) (убихинон) | 30 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Органическое алоэ вера (лист) (концентрат) | 25 мг | † |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| † Суточная норма не установлена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!