Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Поэтому мы создали забавные, вкусные и питательные мультивитамины Animal Parade со вкусами, которые любят дети! В состав добавки входят цельные продукты, такие как брокколи и шпинат (только не рассказывайте им), а также необходимые витамины, минералы и многое другое. Это необходимые детям питательные вещества с отличным вкусом и в забавной форме! Присоединяйтесь к параду, наслаждайтесь здоровым питанием с витаминами, которые любят дети!
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), натуральные ароматизаторы, микрокристаллическая целлюлоза, растительная целлюлоза, лимонная кислота (для аромата), натуральный краситель (аннато, сок свеклы, куркумин), гуаровая камедь, стеарат магния. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит синтетических красителей, Консервантов. Без молока, Яйца, рыба, моллюски и ракообразные, Орехи, Арахис, пшеница, соя и кунжут.
Детям от 2 лет следует принимать две жевательные таблетки один раз в день.
| Факты о добавке | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
| Общее содержание сахара | 2 г | † | † |
| Включает 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [веганский D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,02 мг | 7% | 2% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Плоды ананаса | 50 мг | † | † |
| Плоды яблока | 50 мг | † | † |
| подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| Цельнопищевая смесь Спирулина (от природы богата незаменимыми питательными веществами), плоды шиповника (Rosa canina), рисовая шелуха, плоды папайи, жевательные плоды мальпигии (Malpighia glabra), морковь, плоды манго, шпинат, брокколи | 10 мг | † | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!