Сбалансированный для поддержки роста и развития
Жевательные мармеладки без желатина с 14 витаминами и минералами.
Растворимая кукурузная клетчатка ‡, аллюлоза, пектин, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, цитрат натрия, овощной и фруктовый сок (красители), экстракт плодов монаха, органический экстракт листьев стевии.
Без сахарных спиртов, глютена, сахар, пшеницы, яйца, арахиса, молочные продукты, или желатин.
Содержит небольшое количество природного сахара, выраженное в пересчете на 0 г сахара в 1 порции в 1 США. Правила маркировки пищевых продуктов.
‡ Добавляет незначительное количество сахара.
Не предназначено для детей младше 2 лет из-за опасности удушья. Детям в возрасте 2–3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Детям от 4 лет принимать по 2 жевательные таблетки в день. Желательно принимать во время еды. Посоветуйте ребенку тщательно разжевать жевательные мармеладки перед тем, как проглотить. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
| Факты о добавке | ||||
| Размер порции: 1 жевательная конфета, 2 жевательные конфеты | ||||
| Порций в упаковке: 40, 20 | ||||
| Количество на порцию 1 жевательная таблетка | % от суточной нормы†† для детей 2-3 лет | Количество на порцию 2 жевательные таблетки | % от суточной нормы† для детей от 4 лет | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%†† | 4 г | 1%† |
| Пищевые волокна | 1 г | 7%†† | 2 г | 7%† |
| Общее содержание сахара | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 0 г | 0%†† | 0 г | 0%† |
| Сахарный спирт | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 3,75 мг | 63% | 7,5 мг | 50% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,12 мг | 24% | 0,24 мг | 20% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 1,6 мг | 27% | 3,2 мг | 20% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
| Фолат | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 1,5 мг | 75% | 3 мг | 60% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 мг | 37% | 2,2 мг | 20% |
| Натрий | 5 мг | <1% | 15 мг | 1% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™‡: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи , шпинат | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ‡ Содержит незначительное количество сахара. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!