В чём преимущества жидких мультивитаминов?
Не каждый ребенок получает необходимые витамины и питательные вещества только из пищи. Наша жидкая мультивитаминная добавка с вкусной формулой, которую легко принимать, содержит сбалансированную смесь витаминов полного спектра для поддержания общего состояния здоровья.
Поддерживает:
Очищенная вода, растительный глицерин, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, ксантановая камедь, экстракт виноградной кожуры (краситель).
Веганский витамин D3 из лишайника.
Хорошо встряхните перед использованием. Принимать один раз в день, следуя инструкциям по дозировке, указанным ниже, или дозу в соответствии с рекомендациями врача или медицинского работника. Принимать утром во время еды, сока или натощак. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
| Возраст | Дозировка |
| От 1 до 3 лет | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
| 4–13 лет | 1 столовая ложка (15 мл) |
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике. Использовать в течение 6 месяцев.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1–3 года: 1/2 ч. л. (2,5 мл), для детей 4–13 лет 1 ст. л. (15 мл) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 180, прибл. 30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 до 13 лет | |
| Калории | 20 | |||
| Всего углеводов | 1 г | 1%** | 4 г | 1%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 60 мкг | 20% | 360 мкг | 40% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 8 мг | 53% | 45 мг | 50% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 3,3 мкг (132 МЕ) | 22% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 1,3 мг | 21% | 7,5 мг | 50% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,13 мг | 25% | 0,75 мг | 63% |
| Рибофлавин | 0,13 мг | 25% | 0,75 мг | 58% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 1,8 мг | 30% | 10 мг | 63% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 35% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 35 мкг DFE | 22% | 200 мкг DFE | 50% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 0,4 мкг | 44% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 7,5 мкг | 94% | 45 мкг | 150% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 2 мг | 1% | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 9 мг | 82% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 20 мг | 1% | 99 мг | 2% |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев LUZVision™) | 0,42 мг | † | 2,5 мг | † |
| Зеаксантин (из экстракта цветков бархатцев LUZVision™) | 0,08 мг | † | 0,5 мг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 7,5 мкг | † | 45 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!