All of our products are manufactured in our state of the art GMP certified facility.
Research has shown that particles suspended in liquid form are much more readily absorbed by the body, thus offering more positive health benefits.
Absorption:
Purified water, xylitol, natural flavors, citric acid, potassium sorbate (as a preservative).
As a dietary supplement, take 1 Tablespoon daily with a meal.
Best if consumed within 30 days of opening.
| Информация о добавке | ||
| Serving Size: 1 Tablespoon (1/2 fl oz / 15 ml) | ||
| Servings Per Container: 32 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrates | 3 g | 1% |
| Sugar Alcohols | 3 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 7.5 mg | 625% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B3) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 30 mg | 1,765% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 300 mcg | 12,500% |
| Biotin | 900 mcg | 3,000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
| Inositol | 100 mg | + |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 100 mg | + |
| Aloe Vera Gel (200:1 Extract) | 1 mg | + |
| Proprietary Blend Eleuthero Root, Ginkgo Biloba, Panax Ginseng, Astragulus Schizandra, Fleece Flower, Eucommia, Solomon Seal, Sergassi Seaweed, Ganoderma. | 200 mg | + |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. +Daily Value not established. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!