Чтобы получить высокоэффективную мультивитаминную и минеральную добавку без железа, попробуйте высокоэффективный мультивитаминный комплекс без железа + Immune Support от Swanson. Каждая порция (2 капсулы) содержит полный дневной запас 18 необходимых витаминов и минералов, включая высокоэффективные витамины группы B и важные антиоксиданты, такие как витамины C и E, бета-каротин, цинк и селен.
Масло со среднецепочечными триглицеридами (пальмовое), желатина, глицерин, хлорид калия, очищенная вода, рапсовое масло, пчелиный воск, рожковое дерево (содержит карамельный краситель, кукурузный сироп, экстракт рожкового дерева).
Содержит сульфиты.
Содержит пищевые ингредиенты, которые являются продуктами биоинженерии.
В качестве пищевой добавки принимать по две капсулы в день во время еды и воды.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%† |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (из никотинамида и ниацина) | 60 мг NE | 375% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 665 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 166% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 50 мг | 9% |
| Кальций (из карбоната кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (из фумарата железа) | 15 мг | 83% |
| Йод (из йода калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (органически связанные дрожжи с высоким содержанием селена SelenoExcell®) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из сульфата марганца) | 10 мг | 435% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| подсолнечный лецитин | 80 мг | * |
| Инозитол | 50 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | * |
| Бор (из бороглюконата кальция) | 1 мг | * |
| Диоксид кремния | 500 мкг | * |
| Ванадий (из ванадилсульфата) | 10 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!