Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия.
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), стеариновая кислота, натуральные ароматизаторы, гуаровая камедь, карбонат кальция, оксид магния, диоксид кремния, стеарат магния, натуральный краситель (куркумин), микрокристаллическая целлюлоза.
Не содержит синтетических красителей, консервантов. Не содержит молока, яиц, рыба, моллюсков и ракообразных, древесные орехи, арахис, пшеницы, сои и кунжута.
Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
В качестве пищевой добавки разжевывайте по две пластинки один раз в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 вафли | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 10 г | 4%** |
| Всего сахара | 9 г | |
| Содержит 9 г добавленного сахара | 18% | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Холин (в виде битартрата) | 15 мг | 3% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 8% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 4,5 мг | 25% |
| йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 12% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 36% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
| Питательная основа (спирулина [Arthrospira platensis], корица [Cinnamon cassia], рисовая шелуха, женьшень [Panax ginseng], чабрец [Thymus vulgaris], корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), лимонник [Schisandra chinensis], плоды бирючины [Ligustrum lucidum] , астрагал [корень астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus), поликозанол) | 700 мг | † |
| Комплекс ферментов (бромелаин [из плодов ананаса], папаин [из плодов папайи], бетаина гидрохлорид, яблочный пектин, амилаза [из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae), липаза [из продуктов ферментации аспергилла черного [Aspergillus niger]]) | 50 мг | † |
| Липидный комплекс (плоды черной смородины, порошок из масла семян подсолнечника) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Комплекс биофлавоноидов: Стандартизированный гесперидин (6 мг), рутин (6 мг) (из софоры японской [Sophora japonica]), кверцетин (4 мг) (из диморфандры [вид Dimorphandra]), биофлавоноиды (2,5 мг), флаваноны, флаванолы, флавоны и подобные фенольные соединения природного происхождения | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 5 мг | † |
| Комплекс растительных пигментов (хлорофилл [из спирулины], каротиноиды) | 4 мг | † |
| Витамин K (в виде менахинона-4 и менахинона-7 [K2}) | 80 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!