Витамины для мужчин старше 50 лет Men's 50+ MultiStart — это отличные базовые мультивитамины, содержащие полный спектр питательных веществ, растительных ингредиентов и антиоксидантов в идеальном соотношении и размере порции. MultiStart снижает потребность в пищевых добавках, таких как витамин E и сереноя, и способствует получению правильного, сбалансированного набора важных питательных веществ, растительных ингредиентов и антиоксидантов, соответствующего потребностям мужчин старше 50 лет.
Isura™:
без ГМО: подтверждено документально ✔
Масс-спектрометрия: продукт прошел лабораторные испытания ✔
Микрокристаллическая целлюлоза, оболочка (углеводная камедь [целлюлоза], глицерин), стеариновая кислота, стеарат магния (растительного происхождения), кроскармеллоза натрия.
Содержит сою.
Не содержит искусственных красителей, консервантов, подсластителей, молочных продуктов, сахара, глютена, дрожжей, яиц, рыбы, моллюсков, соли, древесных орехов, ГМО.
Изготовлено компанией Natural Factors с гарантией безопасности и эффективности в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GMP), разработанными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Министерством здравоохранения Канады.
Принимать по 3 таблетки в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (14% [1125 мкг] пальмитата витамина A и 86% [6750 мкг] бета-каротина) | 7875 мкг RAE | 875% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 375 мг | 417% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 3,75 мкг (150 МЕ) | 19% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа токофериловой кислоты) | 201 мг | 1340% |
| Витамин K1 | 45 мкг | 38% |
| Тиамин (гидрохлорид) | 45 мг | 3750% |
| Рибофлавин | 7,5 мг | 577% |
| Ниацин (инозитол никотинат и ниацинамид) | 97 мг | 606% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 22,5 мг | 1324% |
| Фолат | 1020 мкг DFE (600 мкг фолиевой кислоты) | 255% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 450 мкг | 1500% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (битартрат) | 75 мг | 14% |
| Кальций (карбонат и цитрат) | 300 мг | 23% |
| Йод (из бурых водорослей) | 225 мкг | 150% |
| Магний (оксид и цитрат) | 187 мг | 45% |
| Цинк (цитрат) | 22,5 мг | 205% |
| Селен (хелат) | 75 мкг | 136% |
| Медь (глюконат) | 1,1 мг | 125% |
| Марганец (цитрат) | 11,25 мг | 489% |
| Хром (пиколинат) | 150 мкг | 429% |
| Молибден (цитрат) | 18,75 мкг | 42% |
| инозитол. | 75 мг | ** |
| Экстракт серенои 8: 1 (плоды) | 75 мг | ** |
| Фитосомы гинкго билоба (листья) (соя) | 60 мкг | ** |
| Бетаина гидрохлорид | 37,5 мг | ** |
| Глутаминовая кислота HCl | 37,5 мг | ** |
| Порошок сока люцерны 12: 1 (надземный) | 37,5 мг | ** |
| Порошок из водорослей спирулины (Arthrospira platensis) | 37,5 мг | ** |
| Порошок сока ростков пшеницы (Triticum aestivum) (лист) † | 37,5 мг | ** |
| Корень женьшеня обыкновенного | 22,5 мг | ** |
| Бор (цитрат) | 0,75 мг | ** |
| Лютеин (Tagetes erecta) (цветки календулы) | 0,75 мг | ** |
| Ванадий (цитрат) | 60 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. † Собирается выборочно с молодой травы до появления всходов семян. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!