Может поддерживать:
В чём преимущества жидких мультивитаминов?
Хотя мы в первую очередь придерживаемся подхода, ориентированного на качественное питание, не все получают необходимые витамины и питательные вещества только из рациона. Наши жидкие мультивитамины легко принимать.
Очищенная вода, растительный глицерин, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, испаренная морская вода, порошок из плодов клюквы, органический экстракт внутренних листьев алоэ вера и органический порошок из плодов нони.
Все ингредиенты веганские.
Веганский витамин D3 из лишайника.
Испаренная морская вода с микроэлементами природного происхождения.
Перед применением хорошо встряхнуть. Принимать один раз в день, следуя инструкциям по дозировке, приведенным ниже, или дозировать по назначению врача или медицинского работника. Принимать утром во время еды, сока или натощак. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
| Возраст | Дозировка |
| От 1 до 3 лет | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
| 4-13 лет | 1 столовая ложка (15 мл) |
| 14+ лет | 2 столовые ложки (30 мл) |
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия упаковки.
| Пищевая ценность | ||||||
| Размер порции: Дети от 1 до 3 лет - 1/2 чайной ложки (2,5 мл), от 4 до 13 лет - 1 ст. Л. (15 мл), от 14 лет - 2 ст. Л. (30 мл) | ||||||
| Порций в упаковке: Прибл. 355, прибл. 59, прибл. 30 | ||||||
| Количество в 1 порции | % СН для 1-3 года | Количество в 1 порции | % СН для 4-13 лет | Количество в 1 порции | % От суточной нормы для лиц старше 14 лет | |
| Калории | 15 | 30 | ||||
| Всего углеводов | 1 г | 1%** | 4 г | 1%* | 8 г | 3%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 80 мкг | 28% | 510 мкг | 56% | 1010 мкг | 112% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 8 мг | 50% | 45 мг | 50% | 90 мг | 100% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 11% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 1,5 мг | 25% | 9 мг | 60% | 18 мг | 120% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 3 мг | 250% | 6 мг | 500% |
| Рибофлавин | 0,54 мг | 108% | 3,25 мг | 250% | 6,5 мг | 500% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 2,7 мг | 44% | 16 мг | 100% | 32 мг | 200% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,71 мг | 142% | 4,25 мг | 250% | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 45 мкг DFE | 28% | 255 мкг DFE | 64% | 510 мкг DFE | 128% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1 мкг | 111% | 6 мкг | 250% | 12 мкг | 500% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 25 мкг | 313% | 150 мкг | 500% | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 0,8 мкг | 42% | 5 мг | 100% | 10 мг | 200% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% | ||
| цинк (в виде цитрата цинка) | 0,1 мг | 3% | 0,5 мг | 5% | 1 мг | 9% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 1,5 мкг | 14% | 9 мкг | 26% | 18 мкг | 51% |
| инозитол. | 4,2 мг | † | 25 мг | † | 50 мг | † |
| Метилсульфонилметан | 2,5 мг | † | 15 мг | † | 30 мг | † |
| Запатентованный комплекс аминокислот с разветвленной цепью L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | 2,1 мг | † | 13 мг | † | 25 мг | † |
| Бетаин | 0,8 мг | † | 5 мг | † | 10 мг | † |
| Гесперидин | 0,4 мг | † | 3 мг | † | 5 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!