Что означает «необработанный»?
Не содержит высоких температур, синтетических связующих веществ, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, обычно используемых в таблетках.
Сертификат Non-GMO Verified
Независимая сторонняя проверка.
Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
Сертификат B-Corp
Сертифицировано некоммерческой лабораторией B Lab на соответствие строгим стандартам социальной и экологической деятельности, подотчетности и прозрачности.
Vitamin Code® Perfect Weight ™ - это комплексная формула с несколькими питательными веществами из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин и женщин, которые активно контролируют свой вес, обеспечивая питание, необходимое организму для поддержания оптимального здоровья и хорошего самочувствия.
Порошок из 23 органических фруктов и овощей содержит антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ.
Органический картофельный крахмал, растительная целлюлоза (капсула).
Не содержит молочных продуктов, сои, арахиса, древесных орехов и моллюсков. Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, молочных продуктов, арахиса, древесных орехов и моллюсков. Не содержит искусственных красителей и консервантов.
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Лучше всего принимать по 2 капсулы два раза в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Капсулы можно открывать, а содержимое добавлять в воду или сок. Продукт не предназначен для детей.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин C (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D (в виде витамина D3 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин K (в виде витамина K1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 72 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (витамин B1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин B2 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 (метилкобаламин из культуры S. cerevisiae) | 80 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо (из хелата коричневого риса) | 1,8 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Йод (из органических бурых морских водорослей) | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
| Селен (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганец (из хелата из бурого риса) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
| Молибден (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин К2 (в виде менахинона-4 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Бор (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Ванадий (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь антиоксидантов для иммунитета и обмена веществ Perfect Weight Органический корень ашваганды KSM-66® (Withania somnifera) (5% витанолидов), экстракт белого чая (листья), экстракт зеленого чая (листья), экстракт черного чая (листья) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плоды), органические морские водоросли, органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветы), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органический пирог Вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица) , Органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебли), органическая краснокочанная капуста (листья), органическая капуста (листья), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветки и с)тержень) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| + Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!