Raw Organic Fit — это растительный коктейль с высоким содержанием протеина, разработанный для дополнения диеты и программы тренировок, который поможет вам снизить вес и нарастить сухую мышечную массу.
Certified Vegan: сертифицированный веганский продукт | Сертификат USDA Organic | Сертификат Carbonfund.org |
Растение | С возможностью отслеживания | Чистый продукт |
Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF | Сертификат Non-GMO Project Verified | Сертификат Informed Choice: мы проверяем — вы доверяете |
Сжигание жира
Органический экстракт зерен зеленого кофе Svetol®
Борется с желаниями и утоляет голод
Органическая ашваганда и органическая клетчатка
Рост мышечной массы
28 г полного органического растительного протеина
Легко усваивается
3 млрд КОЕ пробиотиков и 13 ферментов
Органическое какао, органические ароматизаторы «Шоколад», экстракт листьев органической стевии, морская соль.
Содержит кунжут.
Не содержит молочных продуктов, сои, добавленного сахара, наполнителей, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
Производится на предприятии, где также обрабатываются яйца, молоко, сою, пшеница, рыба и древесные орехи.
Может содержать следы сои из-за методов ведения сельского хозяйства.
Витамин A, D & витамин K из пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
Изготовлено в США из продуктов, выращенных в США и других странах.
Взрослым смешать 1 мерную ложку без горки с 10 унциями воды (мерная ложка входит в комплект). Прекрасно сочетается с неподслащенным миндальным молоком. Продукт не предназначен для детей.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (45,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 180 | |
| Общее количество жиров | 3,5 г | 4%¹ |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5%¹ |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | |
| Натрий | 300 мг | 13% |
| Всего углеводов | 10 г | 4%¹ |
| Пищевые волокна | 5 г | 18%¹ |
| Растворимая клетчатка | 3 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 2 г | |
| Общее содержание сахара | <1 г | + |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0%¹ | |
| Белок | 28 г | 38%¹ |
| Витамин D | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Кальций (природный) | 150 мг | 9% |
| Железо (природное) | 3 мг | 17% |
| Калий (природный) | 90 мг | 2% |
| Витамин А | 280 мкг | 31% |
| Витамин C (природного происхождения) | 1,2 мг | 1% |
| Витамин E (из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
| Витамин K | 130 мкг | 108% |
| Магний (природный) | 27 мг | 6% |
| Хром (из хелата коричневого риса) | 35 мкг | 100% |
| Сертифицированная необработанная органическая протеиновая смесь Органический гороховый белок, органический пророщенный коричневый рис, органическая тапиоковая клетчатка, органическая гороховая клетчатка, органические семена и ростки чиа, органические семена и ростки льна, органическая хлорелла с разрушенной стенкой, органические ростки амаранта, органические ростки киноа, ростки органического проса, органическая гречка Пророщенные ростки, органические ростки нута, ростки органической чечевицы, ростки органической фасоли адзуки, ростки органических семян подсолнечника, ростки органических семян тыквы, ростки органических семян кунжута | 42 г | + |
| Сертифицированная необработанная органическая смесь для снижения веса и борьбы со стрессом Необработанный органический Svetol® (экстракт зерен зеленого кофе без кофеина), необработанный органический корень ашваганды | 700 мг | + |
| Необработанный органический суперфуд органические плоды баобаба, органическая корица, органический редис дайкон Sprout, органические ростки люцерны | 300 мг | + |
| Смесь необработанных пробиотиков и ферментов ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (3 млрд КОЕ), липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 21 мг | + |
| ¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав (в 1 порции весом 45,5 г) | |
| Аланин | 1420 мг |
| аргинин | 2370 мг |
| Аспарагиновая кислота | 3080 мг |
| Цистин | 340 мг |
| Глутаминовая кислота | 4710 мг |
| Глицин | 1220 мг |
| Гистидин | 670 мг |
| Изолейцин**^ | 1340 мг |
| Лейцин**^ | 2340 мг |
| Лизин** | 1780 мг |
| Метионин** | 450 мг |
| Фенилаланин** | 1540 мг |
| Пролин | 1290 мг |
| Серин | 1490 мг |
| Треонин** | 980 мг |
| Триптофан** | 290 мг |
| Тирозин | 1220 мг |
| Валин**^ | 1440 мг |
| ** Незаменимые аминокислоты. ^ Аминокислоты с разветвленной цепью. | |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!